2-местный «Комфорт»

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
  • Мест в номере: 2
  • Кол-во комнат: 1
  • Вид: на территорию санатория или озеро
  • Кондиционер
  • Телевизор
  • Wi-Fi
  • 5-разовое питание
от руб./сут.
Забронировать

Подробное описание номера:

Удобная мебель, раздельные кровати, телевизор, холодильник, чайник, кондиционер, графин, стаканы, телефон.

Санузел: душ или полуванна, унитаз, умывальник.

Балкон с видом на территорию санатория или озеро.

Услуги, входящие в стоимость:

  • 5-разовое питаниe
  • Услуги досуга и развлечений
Наименование услуги 01.11.2022

31.12.2022
01.01.2023

15.04.2023
16.04.2023

15.06.2023
16.06.2023

30.09.2023
01.10.2023

31.10.2023
«Климатолечение» 2 960 2 960 3 190 3 930 3 220
«Лечение» 4 215 4 215 4 715 6 915 4 755
НИСБ «Новенталис» 4 215 4 215 4 715 6 915 4 755
«Линия изящества» 5 490 5 490 5 615 8 400 5 665
«Климатолечение»
с 01.11.2022 по 31.12.2022 2 960
с 01.01.2023 по 15.04.2023 2 960
с 16.04.2023 по 15.06.2023 3 190
с 16.06.2023 по 30.09.2023 3 930
с 01.10.2023 по 31.10.2023 3 220
«Лечение»
с 01.11.2022 по 31.12.2022 4 215
с 01.01.2023 по 15.04.2023 4 215
с 16.04.2023 по 15.06.2023 4 715
с 16.06.2023 по 30.09.2023 6 915
с 01.10.2023 по 31.10.2023 4 755
НИСБ «Новенталис»
с 01.11.2022 по 31.12.2022 4 215
с 01.01.2023 по 15.04.2023 4 215
с 16.04.2023 по 15.06.2023 4 715
с 16.06.2023 по 30.09.2023 6 915
с 01.10.2023 по 31.10.2023 4 755
«Линия изящества»
с 01.11.2022 по 31.12.2022 5 490
с 01.01.2023 по 15.04.2023 5 490
с 16.04.2023 по 15.06.2023 5 615
с 16.06.2023 по 30.09.2023 8 400
с 01.10.2023 по 31.10.2023 5 665

Цены на 2022 год указаны в рублях за 1 койко/день, на одного человека без НДС.

Ваш личный помощник
Готовы помочь Вам консультацией и советом

  

Онлайн-помощник AWChat
Заказать обратный звонок

  

Онлайн-помощник AWChat